根據相關規(guī)定,我司近日對蘇州市天使投資引導基金擬參股的子基金組織了盡職調查并召開了投資決策委員會會議,現(xiàn)將通過投資決策委員會決策的基金名單予以公布(見附件)。
任何單位和個人對公布的名單持有異議,請在公布之日起5個工作日內(“公示期限”)以書面形式(請注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我司反映。
投訴聯(lián)系電話:0512-65260108
投訴聯(lián)絡郵箱:info@szangel-fof.com
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路183號東沙湖基金小鎮(zhèn)5幢101
蘇州天使創(chuàng)業(yè)投資引導基金管理有限公司
2021年5月17日
附件:蘇州市天使投資引導基金擬參股子基金名單
序號 | 基金名稱 | 管理機構 | 基金規(guī)模(萬元) | 蘇州市天使投資引導基金出資上限(萬元) | 出資比例上限 |
1 | 元禾原點蘇州種子基金二期(籌) | 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾原點創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 15,000 | 3,000 | 20.00% |
2 | 蘇州星未來天使投資基金(籌) | 上海復健股權投資基金管理有限公司 | 22,300 | 3,000 | 13.45% |
3 | 蘇州太浩成長三期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(籌) | 蘇州太浩創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(普通合伙) | 10,000 | 3,000 | 30.00% |
4 | 蘇州瓴健投資合伙企業(yè)(有限合伙)(籌) | 蘇州喬景投資管理咨詢有限公司 | 15,000 | 3,000 | 20.00% |
5 | 元明新兆源創(chuàng)新醫(yī)療器械股份投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(籌) | 深圳前海元明資產管理有限公司 | 20,000 | 2,900 | 14.50% |
6 | 中金(吳江)科創(chuàng)培育基金(籌) | 中金資本運營有限公司 | 20,000 | 3,000 | 15.00% |
7 | 蘇州君子晶股權投資中心(有限合伙) | 蘇州君子蘭資本管理有限公司 | 12,030 | 2,000 | 16.63% |
8 | 蘇州工業(yè)園區(qū)薄荷三期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(籌) | 蘇州工業(yè)園區(qū)薄荷創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 50,000 | 10,000 | 20.00% |
9 | 蘇州比鄰星創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)Ⅲ期(有限合伙)(籌) | 杭州比鄰星創(chuàng)新投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 50,000 | 20,000 | 40.00% |
10 | 蘇州遠毅睿恒股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 蘇州松毅創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 50,000 | 15,000 | 30.00% |
11 | 藍馳成穗基金(籌) | 嘉興藍馳投資管理有限公司 | 50,000 | 20,000 | 40.00% |
12 | 蘇州協(xié)立新材料創(chuàng)業(yè)投資基金(籌) | 蘇州協(xié)立股權投資管理中心(有限合伙) | 20,000 | 4,500 | 22.50% |
13 | 蘇州綠洲數字化一期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)(籌) | 上海象洲投資管理有限公司 | 50,000 | 12,500 | 25.00% |
14 | 蘇州吳江德同數字化創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 上海德心股權投資基金管理有限公司 | 10,000 | 3,000 | 30.00% |
合計 | 394,330 | 104,900 |
特別說明:本公示系依據相關規(guī)定就上述子基金方案所進行的公示,不代表蘇州市天使投資引導基金做出任何出資承諾,蘇州市天使投資引導基金的出資義務以最終簽署的合伙協(xié)議/公司章程等有效出資文件為準。